上昇度からの狙い馬的中条件
上昇度からの狙い馬が1〜3着までに入賞した場合を的中と見なしております。
赤枠が的中した狙い馬です。
レース名をクリックするとレースの詳細ページが表示されます。
的中したレースのみ表示しています。

2012年5月19日 2回東京9日
R レース名 馬番 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
7R 4歳以上 500万円以下 7 4 11 16,520円 23,840円 252,500円 1,079,850円
8R 4歳以上 500万円以下 3 2 10 2,970円 5,720円 5,430円 42,280円
10R 丹沢ステークス 8 6 3 1,020円 1,720円 19,380円 58,290円
11R メイステークス 6 4 2 830円 2,410円 1,020円 7,810円
12R 4歳以上 1000万円以下 13 10 5 3,040円 5,450円 10,360円 46,940円
2012年5月19日 3回京都9日
R レース名 馬番 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
8R 4歳以上 500万円以下 3 9 16 6,710円 13,840円 15,140円 123,250円
2012年5月19日 1回新潟5日
R レース名 馬番 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
6R 4歳以上 500万円以下 13 7 9 600円 920円 10,790円 38,630円
7R 4歳以上 500万円以下 15 7 10 1,290円 3,000円 2,600円 15,510円
8R 4歳以上 500万円以下 8 12 7 1,330円 2,670円 25,480円 105,990円
2012年5月20日 2回東京10日
R レース名 馬番 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
7R 4歳以上 500万円以下 2 7 4 910円 1,370円 1,210円 4,830円
9R テレ玉杯 16 5 6 111,950円 123,980円 159,830円 1,108,650円
10R フリーウェイステークス 11 10 17 8,780円 23,160円 46,870円 315,510円
11R 第73回 優駿牝馬(GI) 14 9 3 820円 1,900円 6,640円 30,610円
2012年5月20日 3回京都10日
R レース名 馬番 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
9R 烏丸ステークス 4 8 7 790円 1,490円 2,400円 8,590円
11R 深草ステークス 12 2 6 1,620円 3,390円 25,630円 126,410円
12R 4歳以上 1000万円以下 13 1 9 1,030円 1,860円 1,630円 7,070円
2012年5月20日 1回新潟6日
R レース名 馬番 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
6R 4歳以上 500万円以下 3 12 5 3,930円 7,470円 9,760円 67,220円
8R 4歳以上 500万円以下 10 14 9 6,440円 15,220円 10,350円 82,140円
9R 4歳以上 500万円以下 5 8 14 15,440円 36,620円 38,450円 356,160円
10R 五泉特別 5 10 1 2,240円 2,350円 7,470円 33,980円
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。